669933 @Jun 29, 2020 1:44:22 PM

{{ajuda|titulo=Índice Correção - Moeda/Tabela de Correção-Moeda|modulo=Geral|texto=Realiza a manutenção dos valores de correção das moedas e índices.|topicos=

{{topico|titulo=Campos|conteudo=

{{campo|nome=Data:|descricao=Data de Referência;|nota=}}

{{campo|nome=Indexador:|descricao=Valor do indexador utilizado para calcular a correção monetária;|nota=}}

{{campo|nome=Valor Indexador Auxiliar:|descricao=Valor do indexador auxiliar utilizado para calcular a correção monetária com uma precisão de 7 casas decimais, tem precedência sobre o Indexador;|nota=}}

{{campo|nome=Correção:|descricao=É composto pelo ano, mês e (Dia se for tabela diária se não 2 espaços em branco) Código da Moeda(Para a tabela oficial de correção o código da moeda é 99 );|nota=}}

{{campo|nome=Referência:|descricao=Define o Ano e o Mês da Tabela ou valor fixo 'I' quando for Indexador;|nota=}}


{{imagem|arquivo=indicecorrecaomoeda.jpg|tamanho=|posicao=center|legenda=}}

{{topico|titulo=Vinculados|conteudo=

{{item|titulo=|conteudo= {{vinculo|link=9240|titulo=Correção|tipo={{dependente}}|nota=}} }}


}}}}